Müşteriler İçin Değer Yaratmak. Dürüstlük ve Kazan-Kazan.
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Junqi |
| Sertifika: | CE,ROHS, UL |
| Model numarası: | JQM-12SSN20 |
| Min sipariş miktarı: | 50 PARÇA |
|---|---|
| Fiyat: | USD5-usd8/pc (Negotiable) |
| Ambalaj bilgileri: | ihracat paketi |
| Teslim süresi: | onaylandığı gibi |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Yetenek temini: | 10000pcs / ay |
| Ürün adı: | DC Dişli Motor | akım düzenleme: | Fırça |
|---|---|---|---|
| model: | JQM-12SSN20 | Voltaj: | 3 ~ 12VDC |
| hız: | 10 ~ 1600RPM | güç: | 0,08 ~ 0,63 W |
| dönme momenti: | 0,08 ~ 2kg.cm | İnşaat: | Kalıcı Mıknatıs |
| Çap: | 12mm | Uygulama: | Tekne, Araba, Elektrikli Bisiklet, Fan, Ev Aletleri |
| Vurgulamak: | 12 mm Metal Gear motor,Kodlayıcı Metal Gear motor |
||
![]()
Sürüş Motoru Verileri:
| Motor modeli | Anma Volt. | Yüksüz | Yük | Ahır | |||||
| Akım | Hız | Akım | Hız | Dönme momenti | güç | Dönme momenti | Akım | ||
| V | mA | d / dak | mA | d / dak | gf.cm | W | gf.cm | mA | |
| JQM-N2000316000 | 3 | ≤70 | 16.000 | ≤210 | 13000 | 5 | 0.68 | ≥20 | ≥700 |
| JQM-N2000610400 | 6 | ≤20 | 10400 | ≤40 | 8000 | 3 | 0.25 | ≥12 | 50150 |
| JQM-N2000615500 | 6 | ≤35 | 15500 | ≤80 | 12400 | 4 | 0.52 | ≥16 | 350 |
Redüktör Teknik Verileri:
| İndirgeme Aşaması | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Azaltma Oranı | 10 bin | 20.000, 30.000 | 50 bin, 63 bin, 100 bin | 150 bin, 210 bin, 250 bin, 298 bin | 1000 bin |
| Redüktör Uzunluğu "L" mm | 9 | 12 | |||
| Redüktör Verimliliği | % 81 | % 73 | % 66 | % 59 | % 48 |
Dişli Motor Mekanik Boyutu:
![]()
Dişli Motoru Elektrik Verileri:
| Model numarası | Anma Volt. | Yüksüz | Maksimum Verimlilikte | Ahır | |||||
| Hız | Akım | Hız | Akım | Dönme momenti | Güç | Akım | Dönme momenti | ||
| devir | mA | devir | mA | gf.cm | W | mA | gf.cm | ||
| JQM-12SSN2000310000-10K | 3V | 1000 | ≤40 | 770 | 50150 | 26 | 0.21 | ≥400 | 110 |
| JQM-12SSN2000315000-30K | 3V | 500 | ≤200 | 312 | ≤450 | 80 | 0.26 | 690 | 225 |
| JQM-12SSN200038000-50K | 3V | 160 | ≤50 | 100 | 20120 | 75 | 0.08 | ≥200 | 210 |
| JQM-12SSN2000315000-100K | 3V | 150 | ≤50 | 125 | ≤220 | 180 | 0.23 | ≥900 | 1050 |
| JQM-12SSN2000316000-150K | 3V | 106 | ≤90 | 78 | ≤280 | 220 | 0.18 | ≥620 | 825 |
| JQM-12SSN2000321000-210K | 3V | 100 | ≤100 | 80 | 360 | 320 | 0.26 | ≥1110 | 1500 |
| JQM-12SSN2000315000-298K | 3V | 50 | ≤80 | 40 | ≤260 | 505 | 0.21 | ≥700 | 2060 |
| JQM-12SSN2000320000-1000K | 3V | 20 | 60160 | 15 | ≤460 | 2000 | 0.31 | ≥780 | 5.5 |
| JQM-12SSN204.515000-50K | 4.5V | 300 | ≤40 | 250 | 50150 | 60 | 0.15 | 440 | 250 |
| JQM-12SSN204.515000-150K | 4.5V | 100 | ≤40 | 80 | 50150 | 200 | 0.16 | ≥420 | 840 |
| JQM-12SSN204.59000-210K | 4.5V | 43 | ≤35 | 34 | 85 | 215 | 0.08 | 80180 | 830 |
| JQM-12SSN204.57000-298K | 4.5V | 23 | ≤30 | 16.6 | ≤80 | 280 | 0.05 | 15115 | 775 |
| JQM-12SSN2000517000-50K | 5V | 340 | ≤50 | 285 | 165 | 116 | 0.34 | ≥550 | 548 |
| JQM-12SSN2000515000-100K | 5V | 150 | ≤70 | 115 | ≤170 | 161 | 0.19 | 370 | 590 |
| JQM-12S SN2000520000-150K | 5V | 133 | ≤75 | 110 | ≤200 | 280 | 0.32 | ≥1000 | 1400 |
| JQM-12SSN2000510000-250K | 5V | 40 | ≤35 | 33 | 85 | 360 | 0.12 | ≥210 | 1410 |
| JQM-12SSN2000513000-298K | 5V | 43 | ≤50 | 35 | 130 | 420 | 0.15 | ≥365 | 1815 |
| JQM-12SSN200069800-30K | 6V | 326 | ≤35 | 230 | ≤90 | 50 | 0.12 | 60160 | 150 |
| JQM-12SSN2000615500-50K | 6V | 310 | ≤60 | 230 | 80180 | 110 | 0.26 | ≥400 | 380 |
| JQM-12SSN2000615500-100K | 6V | 155 | ≤30 | 140 | ≤100 | 150 | 0.22 | ≥400 | 920 |
| JQM-12SSN2000615500-298K | 6V | 52 | ≤50 | 42 | 60160 | 600 | 0.26 | ≥400 | 2350 |
| JQM-12SSN2000618000-150K | 6V | 120 | ≤45 | 95 | 60160 | 250 | 0.24 | ≥580 | 1300 |
| JQM-12SSN2000610000-250K | 6V | 40 | ≤45 | 30 | ≤100 | 370 | 0.11 | 50150 | 1100 |
| JQM-12SSN2000620000-298K | 6V | 67 | ≤80 | 55 | ≤230 | 585 | 0.33 | 630 | 2480 |
| JQM-12SSN2000610400-1000K | 6V | 10 | ≤50 | 7 | ≤110 | 1400 | 0.10 | 130 | 3900 |
| JQM-12SSN2001220000-50K | 12V | 400 | ≤35 | 310 | 20120 | 110 | 0.35 | ≥300 | 480 |
| JQM-12SSN2001225500-100K | 12V | 255 | ≤40 | 205 | 50150 | 300 | 0.63 | ≥650 | 1500 |
| JQM-12SSN2001220000-150K | 12V | 133 | ≤50 | 108 | 60160 | 330 | 0.37 | ≥300 | 1300 |
| JQM-12SSN2001220000-250K | 12V | 80 | ≤45 | 69 | ≤110 | 450 | 0.32 | ≥280 | 2080 |
| JQM-12SSN2001220000-298K | 12V | 67 | ≤40 | 55 | 20120 | 670 | 0.38 | ≥300 | 3000 |
| Not: 1 gf.cm≈0.098 mN.m≈0.014 oz. İçinde 1 mm≈0.039 inç | |||||||||
Notlar: Yukarıda referansınız için standart modellerimiz, müşteri talebi olarak yapabiliriz.
Profesyonel Fabrika:
![]()
Sertifika Fotoğrafları:
![]()
Paketleme:
![]()
Ulaşım:
![]()
Motor Uygulama Alanları:
Hoşgeldiniz Özelleştirmek :
![]()
SSS:
S: Siparişlerin teslim süresi ne kadardır?
A: Teslim süresi: depozitoyu aldıktan 4 hafta sonra
S: Ticaret Güvenceniz nedir?
A:% 100 ürün kalitesi koruması.
Zamanında sevkiyat korumasında% 100 ürün.
Kapsanan miktarınız için% 100 ödeme koruması.
S: Moq nedir?
A: 5 ADET.Küçük Sipariş Hoş Geldiniz.
S: Özel Ürün Yapıyor musunuz?
C: Evet, BT'yi Kabul Ediyoruz.
S: Satış Sonrası Serive Hakkında?
A: Satış Sonrası Hizmetler 24/7.
S: Ürününüzden memnun kalmazsam ne yapmalıyım?
C: Kalitesinde kusur varsa, sizin için iyi bir tanesini takas edebiliriz.
Genellikle bu sorun nadirdir.
S: Ödeme süresi nedir?
A: T / T ve Paypal daha çok kullanılıyor, detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin.
S: Ürününüzün kalite seviyesi nedir?
C: Kaliteli üretiyoruz, düşük kalitede üretmeyi reddediyoruz.
İlgili kişi: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941