Müşteriler İçin Değer Yaratmak. Dürüstlük ve Kazan-Kazan.
| Menşe yeri: | Changzhou, Çin |
| Marka adı: | Junqi |
| Sertifika: | CE, RoHs, REACH |
| Model numarası: | JQ42RBL / 42JMG50K |
| Min sipariş miktarı: | 5adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD40-90/PC Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | CTN |
| Teslim süresi: | Ödeme aldıktan sonra 4 hafta (sipariş bazında), |
| Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, Paypal |
| Yetenek temini: | 10000set / Ay |
| Tip: | Gezegen dişli kutusu fırçasız DC motor | Model numarası: | JQ42RBL/42JMG50K |
|---|---|---|---|
| Çerçeve boyutu: | 42mm | Sargı tipi: | Yıldız |
| Nominal Tork: | 0.5Nm~5N.m | Kutup sayısı: | 8 |
| faz sayısı: | 3 | Nominal Gerilim: | 24vdc |
| Nominal hız: | 7,1~1099rpm | Kullanım: | TEKNE, Araba, Elektrikli Bisiklet, FAN, Ev Aletleri, Endüstriyel Otomatik |
| Şekil: | Yuvarlak | ||
| Vurgulamak: | 24v dişli redüksiyon motoru,42JMG50K,5.0N.m dişli redüksiyon motoru |
||
Dia 42mm Planet dişli kutusu, Nominal Tork0.5N.m~5.0N.m 24VDC 4000RPM JQ42RBL/42JMG50K Redüksiyon Motoru
Özellikler:
Yüksek verimlilik ve düşük gürültü.
Dayanıklı ve uzun hizmet ömrü.
Kendin yap veya mekanik işler için uygundur.
Kablo Şeması:
| Tip | Renk | Fonksiyonlar |
|
UL1007 AWG26 |
Mavi | Vcc |
| Sarı | Ha | |
| Kahverengi | Hb | |
| Kırmızı | Hc | |
| Yeşil | GND | |
|
UL1007 AWG22 |
Kırmızı | Faz U |
| Kahverengi | Faz V | |
| Siyah | Faz W |
Sürüş Motoru Özellikleri:
| Öğe | Birim | JQ42RBL30-2455 | JQ42RBL60-2454 |
| Kutup Sayısı | 8 | 8 | |
| Faz Sayısı | 35.2 | 35.2 | |
| Nominal Gerilim | VDC | 116 | 116 |
| 360 | 221 | 5500 | 5400 |
| 280 | 221 | 4000 | 4200 |
| 0.68 | mN.m | 0.25 | 212 |
| Nominal Güç | W | 8.4 | 861 |
| Tepe Tork | mN.m | 16 | 170 |
| Tepe Akımı | A | 5 | 4.4 |
| Hatlar arası direnç | ohm@20℃ | 5.9 | 1.6 |
| Hatlar arası Endüktans | mH | 5.1 | 1.94 |
**Notlar: Yukarıdaki standart motordur, özelleştirilmiş istek üzerine tasarlanıp üretilebiliriz!!
Mekanik Boyut:
![]()
![]()
Fırçasız DC Dişli Motor Teknik Verileri:
JQ42RBL30-2445 Dişli Motor verileri
| 19 | 24 | 56 | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... | 91 | 116 | 212 | Dişli Tren Sayısı | 1 | 1 | 2 | Dişli Tren Sayısı | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |
| 45.7 | 45.7 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 |
| 360 | 221 | 229 | 98 | 77 | 60 | 47 | 26 | 20 | 16 | 1099 | 9.7 | 0.25 | rpm | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | 820 |
| 280 | 221 | 167 | 71 | 56 | 44 | 34 | Dişli Tren Sayısı | 212 | 12 | 9.0 | 91 | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | 0.07 | 0.09 |
| 0.68 | 6 | 0.39 | 0.82 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | Maks. İzin Verilen yük | kısa sürede | 1.5 | 1.5 |
|
1.5 6 |
6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... |
15
| 19 | 24 | 56 | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... | 91 | 116 | 212 | Dişli Tren Sayısı | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | |
| 45.7 | 45.7 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1107 |
| 360 | 221 | 225 | 96 | 76 | 59 | 47 | 25 | Nominal Hız | Nominal Tork | 1099 | 861 |
| 280 | 221 | 175 | 75 | 59 | 46 | 36 | 20 | Nominal Tork | N.m | 0.19 | 0.25 |
| 0.68 | 6 | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5 | Maks. İzin Verilen yük | kısa sürede | N.m | 1.5 |
|
1.5 6 |
6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | Aksesuar hizmeti: Fren, konektör, Kodlayıcı | Özelleştirilmiş Tasarım: Özelleştirilmiş Sargı, Özelleştirilmiş Flanş, Özelleştirilmiş Mil.... |
SSS:
S: Siparişlerin teslim süresi ne kadar?
C: Teslim süresi: Depozitoyu aldıktan 4 hafta sonra
S: Ticaret Güvenceniz nedir?
C: %100 ürün kalitesi koruması.
%100 zamanında ürün sevkiyatı koruması.
Kapsanan miktarınız için %100 ödeme koruması.
S: Moq nedir?
C: 5 ADET. Küçük Sipariş Hoş Geldiniz.
S: Özelleştirilmiş Ürün Yapar mısınız?
C: Evet, Kabul Ediyoruz.
S: Satış Sonrası Hizmet Hakkında?
C: Satış Sonrası Hizmetler 7/24.
S: Ürününüzün kalite seviyesi nedir?
C: İyi kalitede üretiyoruz, düşük kalitede üretmeyi reddediyoruz.
NEMA17 BLDC Planet dişli kutusu Motoru :
![]()
İlgili kişi: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941