Müşteriler İçin Değer Yaratmak. Dürüstlük ve Kazan-Kazan.
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | JEUNKEI |
Sertifika: | ISO9001,CE |
Model numarası: | JY4N8M |
Min sipariş miktarı: | 50 adet (örnek mevcut) |
---|---|
Fiyat: | USD0.5-USD1/PC |
Ambalaj bilgileri: | ihracat paketi |
Teslim süresi: | sipariş miktarına bağlıdır / Pazarlık edilebilir |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | ayda 30000 ADET |
Adı: | Güç MOSFET'i | Model NO.: | JY4N8M |
---|---|---|---|
Türü: | N kanalı | Drenaj Kaynağı Gerilimi: | 40V |
Kapı-Kaynak Gerilimi: | ±20V | Sürekli Tahliye Akımı: | 80A (Tc=25℃) |
Darbeli tahliye akımı: | 350A | Maksimum Güç Dağılımı: | 80W |
ters vücut kurtarma: | - Evet. | ||
Vurgulamak: | 80A Güç MOSFET,40V Güç MOSFET |
Genel açıklama:
Özellikleri:
JY4N8M, yüksek hücre yoğunluğuna ulaşmak ve düşük geçit şarjı ile açıklık direncini azaltmak için en son hendek işleme tekniklerini kullanır.Bu özellikler, bu tasarımı güç anahtarlama uygulamasında ve çok çeşitli diğer uygulamalarda kullanılmak üzere son derece verimli ve güvenilir bir cihaz haline getirir..
Uygulamalar:
● 40V/80A, RDS ((ON) ≤6.5mΩ@VGS=10V
● Hızlı geçiş ve ters vücut kurtarma
● Dolgunluk voltajı ve akımı tam olarak tanımlanmıştır
● İyi bir ısı dağılımı için mükemmel bir paket
PIN Tasarımı:
Mutlak maksimum değerler ((Tc=25°C, aksi belirtilmedikçe)
Simge | Parametreler | Sınır | Birim | |
VDS | Çıkış Kaynağı Voltajı | 40 | V | |
VGS | Geçit Kaynağı Voltajı | ±20 | V | |
Ben...D | Sürekli akış akımı | Tc=25°C | 80 | A |
Tc=100°C | 55 | |||
Ben...DM | Pulslu Akış Akımı | 350 | A | |
PD | Maksimum Güç Çöküşü | 80 | W | |
TJTSTG | Çalışma bağlantısı ve depolama sıcaklık aralığı | -55~+175 | °C | |
RΘJC | Sıcaklık Direnci-Kasaya Bağlantı | 1.88 | °C/W | |
RΘJA | Sıcak Direnç - Çevreye Bağlantı | 92 |
Paket Çizelgesi:
Simge | Boyutlar Milimetre | Boyutlar inç | ||
- Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Max. - Hayır. | |
A | 2.200 | 2.400 | 0.087 | 0.094 |
A1 | 0.000 | 0.127 | 0.000 | 0.005 |
b | 0.660 | 0.860 | 0.026 | 0.034 |
c | 0.460 | 0.580 | 0.018 | 0.023 |
D | 6.500 | 6.700 | 0.256 | 0.264 |
D1 | 5.100 | 5.460 | 0.201 | 0.215 |
D2 | 0.483TYP. | 0.190 TYP. | ||
E | 6.000 | 6.2000 | 0.236 | 0.244 |
e | 2.186 | 2.386 | 0.086 | 0.094 |
L | 9.800 | 10.400 | 0.386 | 0.409 |
L1 | 2.900 TYP | 0.114 TYP. | ||
L2 | 1.400 | 1.700 | 0.055 | 0.067 |
L3 | 1.600 TYP | 0.063 TYP. | ||
L4 | 0.600 | 1.000 | 0.024 | 0.039 |
ø | 1.100 | 1.300 | 0.043 | 0.051 |
- Evet. | 0° | 8° | 0° | 8° |
h | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.012 |
v | 5.350 TYP. | 0.211 TYP. |
Daha fazla ürün bilgileri için, lütfen doğrudan e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin: ivanzhu@junqitrading.com
İlgili kişi: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941