Müşteriler İçin Değer Yaratmak. Dürüstlük ve Kazan-Kazan.
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | JEUNKEI |
Sertifika: | ISO9001,CE |
Model numarası: | JY09M |
Min sipariş miktarı: | 100 adet (örnek mevcuttur) |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | ihracat paketi |
Teslim süresi: | sipariş miktarına bağlıdır / Pazarlık edilebilir |
Ödeme koşulları: | T/T, Paypal |
Yetenek temini: | GÜNDE 1000 ADET |
Adı: | N Kanal Geliştirme Modu Güç MOSFET | Model NO.: | JY09M |
---|---|---|---|
Türü: | N kanalı | Drenaj Kaynağı Gerilimi: | 70V |
Sürekli Tahliye Akımı: | 90A (Tc=25℃) | Maksimum Güç Dağılımı: | 162W |
Çalışma Bağlantı ve Depolama Sıcaklık Aralığı: | -55℃~+175℃ | ||
Vurgulamak: | JY09M güç artırma modu,N Kanal Geliştirme Modu Güç MOSFET,70V 90A artırma modu güç mosfet |
Genel açıklama:
JY09M, yüksek hücre yoğunluğuna ulaşmak ve düşük geçit şarjıyla açıklık direncini azaltmak için en son hendek işleme tekniklerini kullanır.Bu özellikler, bu tasarımı güç anahtarlama uygulamasında ve çok çeşitli diğer uygulamalarda kullanılmak üzere son derece verimli ve güvenilir bir cihaz haline getirir..
Özellikleri:
● 70V/90A, RDS ((ON) ≤6.8mΩ@VGS=10V
● Hızlı geçiş ve ters vücut kurtarma
● Dolgunluk voltajı ve akımı tam olarak tanımlanmıştır
● İyi bir ısı dağılımı için mükemmel bir paket
Uygulamalar:
● Güç Değiştirme uygulaması
● Sert anahtarlı ve yüksek frekanslı devreler
● Kesintisiz güç kaynağı
PIN Tasarımı:
Mutlak En Yüksek Güçlendirici (Tc=25°C), aksi belirtilmedikçe:
Simge | Parametreler | Sınır | Birim | |
VDS | Çıkış Kaynağı Voltajı | 70 | V | |
VGS | Geçit Kaynağı Voltajı | ±20 | V | |
Ben...D | Sürekli akış akımı | TC=25°C | 90 | A |
TC=100°C | 65 | |||
Ben...DM | Pulslu Akış Akımı | 315 | A | |
PD | Maksimum Güç Çöküşü | 162 | W | |
TJTSTG | Çalışma bağlantısı ve depolama sıcaklık aralığı | -55~+175 | °C | |
RΘJC | Sıcaklık Direnci-Kasaya Bağlantı | 0.85 | °C/W | |
RΘJC | Sıcak Direnç - Çevreye Bağlantı | 62.5 | °C/W |
TO220-3 Paket Çizelgesi
SYMBOL | MM | INCH | SYMBOL | MM | INCH | ||||||||
MIN | Adı | Max | MIN | Adı | Max | MIN | Adı | Max | MIN | Adı | Max | ||
A | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | e | 2.54BSC | 0.1BSC | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08BSC | 0.2BSC | ||||
b | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
b2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | L | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
C | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
D | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250 REF. | 0.098REF. | ||||
D1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
DEP | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | Q | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
E | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
İlgili kişi: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941