Müşteriler İçin Değer Yaratmak. Dürüstlük ve Kazan-Kazan.
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | JUYI |
Sertifika: | ISO9001,CE |
Model numarası: | JY2605M |
Min sipariş miktarı: | 50 adet (örnek mevcut) |
---|---|
Fiyat: | USD0.5-USD1/PC |
Ambalaj bilgileri: | ihracat paketi |
Teslim süresi: | sipariş miktarına bağlıdır / Pazarlık edilebilir |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | Aylık 10000pcs |
Adı: | N Kanal Geliştirme Modu Güç MOSFET | Model NO.: | JY2605M |
---|---|---|---|
Türü: | Çift N Kanalı | Drenaj Kaynağı Gerilimi: | 60V |
Kapılı Kaynak Voltajı: | ±20V | Sürekli Tahliye Akımı: | 50A (Ta=25℃) |
Darbeli Drenaj Akımı: | 185A | Maksimum Güç Dağılımı: | 65W |
şekil: | Karesi | Renk: | Siyah |
Vurgulamak: | Çift Kanallı güç artırma modu,12V güç artırma modu,24V güç artırma modu mosfet |
Genel açıklama:
Ürün, yüksek hücre yoğunluğuna ulaşmak için en son hendek işleme tekniklerini kullanır ve düşük geçit yükü ile açıklık direncini azaltır.Bu özellikler, bu tasarımı güç anahtarlama uygulamasında ve çok çeşitli diğer uygulamalarda kullanılmak üzere son derece verimli ve güvenilir bir cihaz haline getirir..
Özellikleri:
● 60V/50A, RDS ((ON) = 14mΩ@VGS=10V ((tipik)
● Hızlı geçiş ve ters vücut kurtarma
● Dolgunluk voltajı ve akımı tam olarak tanımlanmıştır
● İyi bir ısı dağılımı için mükemmel bir paket
Uygulama:
● Güç Değiştirme uygulaması
● Eşzamanlı düzeltme
● 12V-24V Sistemler için motor sürücüsü
PIN Tasarımı:
Mutlak En Yüksek Güçlendirici (Tc=25°C), aksi belirtilmedikçe:
Simge | Parametreler | Reyting | Birim | |
VDS | Çıkış Kaynağı Voltajı | 60 | V | |
VGS | Geçit Kaynağı Voltajı | ±20 | V | |
Ben...D | Sürekli akış akımı | Tc=25°C | 50 | A |
Tc=100°C | 35 | |||
Ben...DM | Pulslu Akış Akımı | 185 | A | |
PD | Maksimum Güç Çöküşü | 65 | W | |
TJTSTG | Çalışma bağlantısı ve depolama sıcaklık aralığı | -55~+175 | °C | |
RΘJC | Sıcaklık Direnci-Kasaya Bağlantı | 2.3 | °C/W |
DFN5*6 Paket Şeması:
Simge | Yaygın | |||
mm | inç | |||
- Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Max. - Hayır. | |
A | 1.03 | 1.17 | 0.0406 | 0.0461 |
b | 0.34 | 0.48 | 0.0134 | 0.0189 |
c | 0.203 BSC | 0.0080 BSC | ||
D | 4.80 | 5.40 | 0.1890 | 0.2126 |
D1 | 4.80 | 5.00 | 0.1890 | 0.1969 |
D2 | 4.11 | 4.31 | 0.1620 | 0.1700 |
D3 | 1.60 | 1.80 | 0.0629 | 0.0708 |
E | 5.95 | 6.15 | 0.2343 | 0.2421 |
E1 | 5.65 | 5.85 | 0.2224 | 0.2303 |
E2 | 3.30 | 3.50 | 0.1300 | 0.1378 |
E3 | 1.70 | / | 0.0630 | / |
e | 1.27 BSC | 0.05 BSC | ||
L | 0.05 | 0.25 | 0.0019 | 0.0098 |
L1 | 0.38 | 0.50 | 0.0150 | 0.0197 |
L2 | 0.38 | 0.50 | 0.0150 | 0.0197 |
Ben | / | 0.18 | / | 0.0070 |
k | 0.5 | 0.7 | 0.0197 | 0.0276 |
Daha fazla ürün bilgileri için, lütfen e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin: ivanzhu@junqitrading.com
İlgili kişi: Ivanzhu
Tel: 0086-13961407941